Comment venir

 

Par avion

Aéroport Napoléon Bonaparte :  à 38km/40 min de Bocognano

Tél : +33(0)4 95 23 56 56
Couriel : aeroport.ajaccio@sudcorse.fr
Web : http://www.2a.cci.fr

 

En train

Courriel :  http://www.train-corse.com
Web : contact@train-corse.com

Gare d’Ajaccio : +33(0)4 95 23 11 03
Gare de Bocognano : +33(0)4 95 27 40 51
Gare de Vizzavona : +33(0)4 95 32 80 57

Arrêts facultatifs dans les gares de Carbuccia, Ucciani et Tavera

PAR BATEAU :

Port de commerce d’Ajaccio : à 40 km/45 min de Bocognano

Tél :  + 33(0)4 95 51 55 45
Web : http://www.2a.cci.fr

 

Distances et temps entre les principales villes de l'île

 

  Ajaccio Bastia Bocognano Bonifacio Calvi Corte Ghisonaccia Porto Porto-Vecchio Propriano
Ajaccio   147 km 40 km 130 km 165 km 81 km 102 km 80 km 140 km 68 km
Bastia 2h45   110 km 170 km 110 km 67 km 86 km 133 km 142 km 201 km
Bocognano 45 min 2h00   158 km 126 km 41 km 64 km 107 km 120 km 95 km
Bonifacio 2h30 3h00 2h30   231 km 145 km 85 km 204 km 27 km 64 km
Calvi 2h45 1h45 1h50 4h00   85 km 146 km 74 km 204 km 219 km
Corte 1h30 45 min 50 min 2h30 1h00   61 km 85 km 118 km 134 km
Ghisonaccia 2h10 1h35 1h25 1h40 1h50 50 min   152 km 56 km 94 km
Porto 1h45 2h20 1h45 3h45 1h30 1h45 2h35   197 km 141 km
Porto-Vecchio 2h35 2h30 2h00 30 min 3h00 2h00 1h10 4h20   72 km
Propriano 1h20 3h30 2h05 1h00 3h50 2h50 2h30 3h00 1h30  

 

Distances et temps de route entre les villages de la vallée

 

  Ajaccio Carbuccia Vero Ucciani Tavera Bocognano Vizzavona
Ajaccio   28 km 29 km 30 km 33 km 42 km 50 km
Carbuccia 40 min   13 km 4 km 11 km 18 km 28 km
Vero 35 min 15 min   10 km 13 km 20 km 29 km
Ucciani 40 min 5 min 10 min   8 km 15 km 24 km
Tavera 45 min 12 min 15 min 7 min   10 km 21 km
Bocognano 45 min 15 min 20 min 10 min 10 min   12 km
Vizzavona 1h10 40 min 40 min 35 min 35 min 25 min  

 

 
Selectionner et remplacer par un autre bloc, ou supprimer cete image
 
  • Retour
  • Format imprimable
  • Fortmat PDF